|
|
Pt900 パライバトルマリン リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctパライバトルマリン0.07ct ダイヤモンド0.30ct重量4.3g最大幅(アーム)11.3mm最大幅(石)4.7mmアーム厚さ0.9mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VA… |
|
Pt900 トルコ石 ターコイズ リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctトルコ石3.68ct ダイヤモンド0.20ct重量4.2g最大幅(アーム)1.8mm最大幅(石)11mmアーム厚さ1.5mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VALLEY|ジュ… |
|
Pt900 アレキサンドライト リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctアレキサンドライト0.19ct ダイヤ0.17ct重量3.4g最大幅(アーム)1.9mm最大幅(石)3.9mmアーム厚さ1mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)15号地金種類pt900… |
|
Pt900 デマントイドガーネット リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctデマントイドガーネット0.11ct ダイヤモンド0.10ct重量2.5g最大幅(アーム)1.4mm最大幅(石)5.0mmアーム厚さ1.5mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VA… |
|
K18YG ダイヤモンド リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctダイヤ0.10ct重量0.8g最大幅(アーム)1.7mm最大幅(石)1.5mmアーム厚さ1.7mmサイズ直し不可地金種類K18YG|JEWELRY VALLEY|ジュエリーバレー 山梨のジュエ… |
|
Pt950 アウイナイト ネックレス|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctアウイナイト0.08ct ダイヤ0.06ct重量2.8g最小幅(トップ)5.5mm最大幅(トップ)9.1mm厚さ(トップ)2.8mm長さ45cmチェーン地金pt850チェーン種類ベネチアンア… |
|
Pt900 アクアマリン リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctアクアマリン0.50ct ダイヤ0.06ct 重量2.6g最大幅(アーム)1.8mm最大幅(石)6.0mmアーム厚さ1.0~1.2mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)18号地金種類p… |
|
Pt900 エメラルド リング|リング
|
|
|
|
|
|
|
石・ctエメラルド0.20ct ダイヤ0.09ct重量1.0g最大幅(アーム)1.0mm最大幅(石)3.6mmアーム厚さ0.8mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)18号地金種類pt900|J… |
|