 |
 |
|
 |
|【Leather Goods】ナダヤ | 財布、バッグ、革小物 |
 |
|
 |
|【Leather Goods】ナダヤ | 財布、バッグ、革小物 |
 |
|
 |
|【Leather Goods】ナダヤ | 財布、バッグ、革小物 |
 |
|
 |
|【Leather Goods】ナダヤ | 財布、バッグ、革小物 |
 |
|
 |
Pt900 エメラルド リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctエメラルド0.26ct ダイヤ0.2ct重量4g最大幅(アーム)2.3mm最大幅(石)7.4mmアーム厚さ1mmサイズ直し可号数(最小)8号号数(最大)15号地金種類pt900|JEWELR… |
 |
Pt900 アウイナイト リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctアウイナイト0.11ct ダイヤ0.14ct重量3.7g最大幅(アーム)2mm最大幅(石)5.8mmアーム厚さ1mmサイズ直し可号数(最小)8号号数(最大)15号地金種類pt900|JEWE… |
 |
Pt900 パライバトルマリン リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctパライバトルマリン0.09ct ダイヤ0.14ct重量3.7g最大幅(アーム)2mm最大幅(石)5.8mmアーム厚さ1.1mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)15号地金種類pt900… |
 |
K18PG ルビー リング 非加熱|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctルビー0.298ct ダイヤモンド0.04ct 日独ルース鑑別書 非加熱 重量2.2g最大幅(アーム)1.8mm最大幅(石)4.0mmアーム厚さ1.4mmサイズ直し可地金種類K18PG|JE… |
 |
Pt900 ルビー リング 非加熱|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctルビー0.293ct ダイヤモンド0.04ct 日独ルース鑑別書 非加熱重量3.1g最大幅(アーム)1.7mm最大幅(石)4.0mmアーム厚さ1.6mmサイズ直し可地金種類pt900|JEW… |
 |
Pt900 ダイヤモンド リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctダイヤモンド0.45ct重量1.8g最大幅(アーム)1.0mm最大幅(石)6.8mmアーム厚さ1.3mmサイズ直し可地金種類​PT900|JEWELRY VALLEY|ジュ… |
 |
Pt900 パライバトルマリン リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctパライバトルマリン0.07ct ダイヤモンド0.30ct重量4.3g最大幅(アーム)11.3mm最大幅(石)4.7mmアーム厚さ0.9mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VA… |
 |
Pt900 トルコ石 ターコイズ リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctトルコ石3.68ct ダイヤモンド0.20ct重量4.2g最大幅(アーム)1.8mm最大幅(石)11mmアーム厚さ1.5mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VALLEY|ジュ… |
 |
Pt900 アレキサンドライト リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctアレキサンドライト0.19ct ダイヤ0.17ct重量3.4g最大幅(アーム)1.9mm最大幅(石)3.9mmアーム厚さ1mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)15号地金種類pt900… |
|